加拿大28形态走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 25 大 25 单 24 双 26 小单 11 小双 14 大单 13 大双 12 庄 29 闲 18 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3507173 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507172 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507171 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507170 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507169 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507168 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507167 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507166 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507165 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507164 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507163 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507162 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507161 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507160 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507159 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507158 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507157 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507156 | 0 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3507155 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507154 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3507153 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507152 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507151 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507150 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507149 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507148 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507147 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507146 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507145 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507144 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507143 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507142 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507141 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507140 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507139 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3507138 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507137 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507136 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507135 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507134 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507133 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507132 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507131 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507130 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507129 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507128 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507127 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507126 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507125 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507124 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 |
形态走势基础名词
和值
三个号码之和,范围 0 至 27。
首球
第一个开出的号码。
尾球
第三个开出的号码。
小 / 大
和值 0 至 13 / 14 至 27。
单 / 双
和值为奇数 / 偶数。
组合与庄闲和
小单
和值小且为奇数,如 1、3、5 等。
小双
和值小且为偶数,如 0、2、12 等。
大单
和值大且为奇数,如 15、21、27 等。
大双
和值大且为偶数,如 14、18、26 等。
庄
首球大于尾球。
闲
首球小于尾球。
和
首球等于尾球。
统计名词
出现次数
表格上方各项在所选50期内亮起的次数。
例:开出 6、7、6,和值 19,大、单、大单,首尾同为 6 记和。
※名词释义帮助理解表格,次数统计仅供参考。