新加坡28形态走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 25 大 25 单 17 双 33 小单 9 小双 16 大单 8 大双 17 庄 23 闲 25 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5046986 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046985 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5046984 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046983 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046982 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046981 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046980 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046979 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046978 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046977 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046976 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046975 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046974 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046973 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046972 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046971 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046970 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046969 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046968 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046967 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046966 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046965 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046964 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046963 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046962 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046961 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046960 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046959 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046958 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046957 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046956 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046955 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046954 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046953 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046952 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5046951 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046950 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046949 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046948 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046947 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046946 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046945 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046944 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046943 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046942 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046941 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046940 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046939 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046938 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046937 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
形态走势基础名词
和值
三个号码之和,范围 0 至 27。
首球
第一个开出的号码。
尾球
第三个开出的号码。
小 / 大
和值 0 至 13 / 14 至 27。
单 / 双
和值为奇数 / 偶数。
组合与庄闲和
小单
和值小且为奇数,如 1、3、5 等。
小双
和值小且为偶数,如 0、2、12 等。
大单
和值大且为奇数,如 15、21、27 等。
大双
和值大且为偶数,如 14、18、26 等。
庄
首球大于尾球。
闲
首球小于尾球。
和
首球等于尾球。
统计名词
出现次数
表格上方各项在所选50期内亮起的次数。
例:开出 6、7、6,和值 19,大、单、大单,首尾同为 6 记和。
※名词释义帮助理解表格,次数统计仅供参考。